| Выпуск | Название | |
| № 1 (1979): | Количественный анализ связи между основными теплотехническими характеристиками мерзлых грунтов | Подробности |
| А А Коновалов | ||
| № 6 (2018) | КОМБИНИРОВАННАЯ ФУНДАМЕНТНАЯ СИСТЕМА “СВАИ − СТАЛЬНЫЕ ОПОРЫ − УДЕРЖИВАЮЩИЕ АНКЕРЫ" ДЛЯ СЛОИСТОГО СКАЛЬНО-ГРУНТОВОГО ОСНОВАНИЯ | Аннотация |
| XIAOYU BAI, Xiaoyu /user/register Chen, MINGYI ZHANG | ||
| №5 (2000) | Комбинированные массивно-плитные фундаменты под машины с динамическими нагрузками | Подробности |
| Ю А Киричек | ||
| № 1 (1976): | Комбинированные модели грунтового основания | Подробности |
| В А Барвашов | ||
| № 1 (1994): | Комбинированный способ уплотнения просадочных грунтов | Подробности |
| Ю А Багдасаров | ||
| № 6 (1984): | Комбинированный способ электроттаивания вечномерзлых грунтов оснований | Подробности |
| Е С Максименко | ||
| № 1 (1959): | Комиссия (Национальная ассоциация СССР) по механике грунтов и фундаментостроению - КОМГФ | Подробности |
| Н А Цытович | ||
| № 6 (2006): | КОМПЛЕКС ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВАВ УСЛОВИЯХ ПЛОТНОЙ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ | Аннотация |
| АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ГАВРИЛОВ, ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА ГРЯЗНОВА, РУСЛАН РИНАТОВИЧ СТАРКОВ | ||
| № 4 (2014): | Комплексная диагностика технического состояния монолитной “стены в грунте” после длительной консервации | Аннотация |
| ВЛАДИМИР ИСААКОВИЧ ШЕЙНИН, ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ БЛОХИН, РОБЕРТ МУДАРИСОВИЧ ГАЙСИН, ИГОРЬ БРАНИСЛАВОВИЧ МАКСИМОВИЧ, ИЛЬЯ БРАНИСЛАВОВИЧ МАКСИМОВИЧ, ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ ХОДАРЕВ | ||
| № 5 (1959): | Комплексная механизация и автоматизация - основа технического прогресса в строительстве подземных сооружений | Подробности |
| А С Архангельский | ||
| № 3 (1987): | Комплексное иследование совместной работы слоистого основания и фундаментной плиты промышленного здания | Подробности |
| С Г Безволев, Б М Кованев, В П Шупта | ||
| № 6 (2013): | Комплексное решение задач теплопроводности при математическом моделировании процессов тепло- массопереноса в многолетнемерзлых грунтах | Аннотация |
| ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ ДУГИНОВ, НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА КУТВИЦКАЯ, МУМИНАТ АБДУЛЛАЕВНА МАГОМЕДГАДЖИЕВА, ЕВГЕНИЯ АНАТОЛЬЕВНА МЕЛЬНИКОВА, МИХАИЛ ХАИМОВИЧ РОЗОВСКИЙ | ||
| № 4 (1982): | Комплексные защитные мероприятия при строительстве на закарстованных территориях | Подробности |
| Е А Сорочан, В В Толмачев, Г М Троицкий | ||
| № 1 (1981): | Комплексные исследования горизонтально нагруженных свай в несвязных грунтах | Подробности |
| Ю М Колесников, С В Курилло, С Н Левачев, В Г Федоровский | ||
| № 3 (1991): | Комплексный нелинейный расчет консолидации слабых глинистых оснований большеразмерных насыпей | Подробности |
| С Г Безволев, П А Коновалов | ||
| № 4 (1991): | Комплекс оборудования для испытания свай статическими горизонтальными нагрузками | Подробности |
| В В Иванов, В М Куприн, Ю Г Федосеев | ||
| № 2 (1973): | Комплекс приборов и устройств для измерения давления грунта | Подробности |
| Д Г Иванов, Г Е Лазебник, А А Смирнов | ||
| № 5 (1988): | Комплекс программных средств автоматизированного проектирования противооползневых (удерживающих) сооружений на буронабивных сваях | Подробности |
| В В Мельникова, О Г Семенков | ||
| № 5 (1997): | Композитные элементы фундаментов и рукавно-торовые технологии их выполнения | Подробности |
| И З Гольдфельд | ||
| № 3 (1999): | Компоненты напряжений в основании полосы полубесконечной протяженности, загруженной вертикальной равномерной нагрузкой | Подробности |
| С Г Кушнер, В Я Хаин | ||
| № 4 (2018) | Компьютерная геометризация данных инженерно-геологических изысканий и построение разрезов с использованием интерполяции по сетке треугольников | Аннотация |
| Екатерина Павловна Сарана, Владимир Исаакович Шейнин | ||
| № 6 (1995): | Компьютерное моделирование контроля горизонтальных напряжений в скальном основании | Подробности |
| А В Лавров, В Л Шкуратник, В С Ямщиков | ||
| № 3 (2018) | КОМПЬЮТЕРНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ СЖИМАЕМОСТИ ГРУНТОВ | Аннотация |
| Угур Дагдевирен, Альпарслан Серхат Демир, Талас Фикрет Курназ | ||
| № 4 (2013): | Конечная (максимальная) несущая способность водонасыщенного основания ленточного фундамента | Аннотация |
| КОНСТАНТИН ВАЛЕРЬЕВИЧ КОРОЛЕВ | ||
| № 1 (2014): | Конечно-элементное моделирование на основании мезоструктуры грунта, полученной из цифрового изображения | Аннотация |
| ВЭЙ ВАН, ПЕЙ-ЛИН ХЕ, ДЕ-ХЭН ЧЖАН | ||
| 1076 - 1100 из 4178 результатов | << < 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 > >> | |
Основания, фундаменты и механика грунтов