| Выпуск | Название | |
| № 2 (1972): | К определению модулей упругости щебня и установлению их расчетных значений | Подробности |
| Н Д Лизунова, А Н Марготьев | ||
| № 2 (1979): | К определению поля напряжений при оттаивании мерзлого грунта | Подробности |
| Ю Степанов, Н Н Холин | ||
| № 5 (1969): | К определению премещений стенок цилиндрической полости под местной круговой нагрузкой | Подробности |
| Д Я Бялик, Ц Гомес | ||
| № 1 (2007): | К определению расчетных значений распределения отрицательной температуры грунтов по глубине промерзания | Аннотация |
| РАИС ШАКИРОВИЧ АБЖАЛИМОВ | ||
| № 1 (1971): | К определению рациональной неравномерности укрепления оснований | Подробности |
| В А Крупицина | ||
| № 6 (2009): | К определению характеристик просадочности лессовых грунтов | Аннотация |
| АЛИМ МУХТАРОВИЧ ДЗАГОВ | ||
| № 4 (1990): | Коренные причины деформаций зданий, возводимых на вечной мерзлоте | Подробности |
| В Ф Жуков | ||
| № 3 (1974): | «Корневидные» сваи | Подробности |
| Б С Федоров | ||
| № 2 (1968): | Корректировка значений модулей деформации глинистых грунтов пластичной консистенции, определенных накомпрессионных приборах | Подробности |
| О И Игнатова | ||
| № 2 (1988): | Корректировка приближенной оценки сопротивлений свай | Подробности |
| И Б Рыжков | ||
| № 3 (2022) | КОРРЕКЦИЯ ЧРЕЗМЕРНОГО СМЕЩЕНИЯ ЩИТОВОГО ТОННЕЛЯ ПУТЕМ ЦЕМЕНТАЦИИ Correction of Excessive Shield Tunnel Displacement by Grouting | Аннотация |
| Shiming Liu, Min Zhu, Xiaonan Gong, Xiaolu Gan, Jiajia Yan | ||
| № 4 (1974): | Корреляционные зависимости между показателями пластичности глинистых грунтов | Подробности |
| Б Ф Галай | ||
| № 3 (2015): | Корреляционные уравнения оценки модуля деформации грунтов по результатам статического зондирования | Аннотация |
| АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ МЕЛЬНИКОВ, ГЕННАДИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ БОЛДЫРЕВ | ||
| № 1 (2021) | Корреляция между геофизическими параметрами и прочностными характеристиками мерзлых грунтов различной засоленности | Аннотация |
| Павел Игоревич Котов, Иван Аркадьевич Агапкин | ||
| № 4 (2022) | КОРРЕЛЯЦИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СЛАБОЙ ГЛИНЫ, СТАБИЛИЗИРОВАННОЙ ИЗВЕСТЬЮ Correlation between small-strain dynamic properties and unconfined compressive strength of lime-stabilized soft clay | Аннотация |
| Seyed Hassan Jafari, Seyed Hamid Lajevardi, Mohammad Sharifipour | ||
| № 1 (1985): | К оценке достоверности измерений динамических напряжений в грунтах преобразователями типа ПДП | Подробности |
| В Е Карамзин, В Н Клемешев | ||
| № 5 (1981): | К оценке коэффициента демпфирования основания фундаментов, совершающих вертикальные колебания | Подробности |
| В А Ильичев | ||
| № 2 (2022) | К ОЦЕНКЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ГРУНТОВЫХ ОСНОВАНИЙ | Аннотация |
| Александр Михайлович Караулов, Константин Валерьевич Королев, Анатолий Олегович Кузнецов | ||
| № 5 (1963): | К оценке оснований из выветренных (элювиальных) крупнообломочных грунтов | Подробности |
| В Б Швец | ||
| № 4 (1996): | К оценке предельных нагрузок песчаных оснований фундаментов | Подробности |
| В Н Воробьев, Ю К Зарецкий | ||
| № 5 (2005): | К оценке сопротивления сваи в просадочных грунтах по результатам статического зондирования | Аннотация |
| АЛИМ МУХТАРОВИЧ ДЗАГОВ | ||
| № 5 (1973): | Коэффициент бокового давления глин при длительном действии нагрузки | Подробности |
| В А Мизюмский | ||
| № 5 (1969): | Коэффициент динамического влияния при колебаниях фундаментов низкочастотных машин | Подробности |
| Я Д Гимзельберг, Э И Часов | ||
| № 5 (1974): | Коэффициент концентрации напряжений в слое однородного грунта | Подробности |
| А П Софиян | ||
| № 2 (1992): | Коэффициенты активного и пассивного давления, углы обрушения и выпирания при сейсмических воздействиях | Подробности |
| Нгок Хуэ Игуен, П И Яковлев | ||
| 1126 - 1150 из 4178 результатов | << < 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 > >> | |
Основания, фундаменты и механика грунтов