| Выпуск | Название | |
| № 4 (2017) | Зависимость коэффициента снижения динамических сдвиговых напряжений от глубины на основе геофизических исследований | Аннотация |
| Фарзад Фарроксад, Асскар Янализадех | ||
| № 5 (1959): | Зависимость между деформациями оснований и фундаментов сооружений, расположенных над горными выработками | Подробности |
| В М Варлашкин | ||
| № 4 (1983): | Зависимость между модулями деформации грунтов, получаемыми по результатам испытаний прессиометром и штампом | Подробности |
| Л Г Мариупольский, З К Пярнпуу, Ю Г Трофименков | ||
| № 6 (1964): | Зависимость между скручиванием оснований и кручением фундаментов зданий, расположенных над горными выработками | Подробности |
| В М Варлашкин | ||
| № 5 (1968): | Зависимость модуля деформации глинистых грунтов Донбасса от коэффициента пористости и показателей консистенции | Подробности |
| Б Е Бранштейн, А С Гобанов | ||
| № 1 (1966): | Зависимость морозного пучения элювиальных глинистых грунтов Урала от влажности, гранулометрического и минералогического составов | Подробности |
| Б Н Мельников | ||
| № 5 (1978): | Зависимость напряженного состояния основания от формы фундамента в плане | Подробности |
| Д С Баранов, С В Довнарович, Д Е Польшин, В Ф Сидорчук | ||
| № 3 (1967): | Зависимость нормативных характеристик элювиальных глинистых грунтов от показателей гидрофильности | Подробности |
| В Б Швец | ||
| № 3 (1973): | Зависимость осадок штампов от их размера | Подробности |
| С В Довнарович | ||
| № 3 (2020) | ЗАВИСИМОСТЬ ПАРАМЕТРОВ БОЛЬШИХ ПРОХОДЧЕСКИХ ЩИТОВ ОТ ХАРАКТЕРИСТИК ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОД THE RELATIONSHIP BETWEEN GEOLOGICAL CHARACTERISTICS AND KEY PARAMETERS OF LARGE-DIAMETER EPB SHIELDS | Аннотация |
| Zhenyong Wang, Yusheng Jiang, Jin Wang, Linwei Dong, Bing Zhang, Yunchao Xiong | ||
| № 1 (1985): | Зависимость повреждений зданий при землетрясениях от вида их оснований и фундаментов. (По изучению последствий землетрясений в г. Газли в 1976 и 1984 гг.) | Подробности |
| А И Мартемьянов, А М Парамзин, А Таубаев | ||
| № 3 (2014): | Зависимость полевого электрического сопротивления от основных геотехнических свойств грунтов | Аннотация |
| МОХД ХАЗРИК ЗАЙНАЛ АБИДИН, РОСЛИ СААД, ФУЗИЯХ АХМАД, ДЕВАПРИЯ ЧИТРАЛ ВИЖЕЙЕСЕКЕРА, МОХАМАД ФАЙЗАЛ ТАДЖУЛ БАХАРУДДИН | ||
| № 5 (2019) | ЗАВИСИМОСТЬ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ПРЕСНОВОДНОГО ЛЬДА ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ | Аннотация |
| Виктор Иванович Аксёнов, Сергей Георгиевич Геворкян, Андрей Викторович Иоспа | ||
| № 6 (2017) | ЗАВИСИМОСТЬ ПРОЧНОСТНЫХ И ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МЁРЗЛЫХ ПЕСКОВ ОТ ВЛАЖНОСТИ | Аннотация |
| ВИКТОР ИВАНОВИЧ АКСЁНОВ, СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ ГЕВОРКЯН, ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ ДОРОШИН | ||
| № 4 (1977): | Зависимость прочностных свойств песчаников карбона югозападного Донбасса от степени выветрелости | Подробности |
| К Н Ильницкий, В Б Швец | ||
| № 5 (2020) | ЗАВИСИМОСТЬ ПУЧИНИСТОСТИ ПРОМЕРЗАЮЩИХ ГРУНТОВ ОТ СТЕПЕНИ И СОСТАВА ЗАСОЛЕНИЯ | Аннотация |
| Андрей Григорьевич АЛЕКСЕЕВ | ||
| № 2 (2023) | ЗАВИСИМОСТЬ УСИЛИЙ В ОБДЕЛКЕ ОТ РАДИУСА ПОВОРОТА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТОННЕЛЯ Investigation into the structural behavior of an in-plane curved tunnel based on beam-spring approach | Аннотация |
| Yuchao Zhang, Mengxi Zhang, Yufeng Ling, Xiaochun Xiao, Akaba Javadi | ||
| № 6 (1974): | Зависимость эффективности свайного молота от условий его взаимодействия со сваей | Подробности |
| Г Г Азбель, О А Савинов | ||
| № 6 (2011): | Задача о вычислении осадок ленточного фундамента | Аннотация |
| АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ БОГОМОЛОВ, АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ УШАКОВ | ||
| № 5 (1988): | Задачи мерзлотной инспекции и проблемы ее организации | Подробности |
| А Т Уваркин | ||
| № 6 (1992): | Задачи сейсмодинамики подземных сооружений | Подробности |
| Я Н Мубараков, Т Р Рашидов | ||
| № 1 (1979): | Закономерности деформирования набухающего грунта во времени | Подробности |
| Р П Малакян, С Р Месчян | ||
| № 1 (1993): | Закономерности изменения водопроницаемости лессовых грунтов оснований по глубине их залегания | Подробности |
| В Е Анпилов, В В Соколов | ||
| № 3 (2022) | ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕЩЕНИЙ МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД В ЗОНЕ РАЗЛОМОВ С УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПОЛЗУЧЕСТЬЮ Displacement distribution patterns and governing factors of rock mass in a stable creeping fault zone | Аннотация |
| Xiaoyan Liu, Chuanqing Zhang, Guojin Zhu, Hui Zhou, Yang Gao, Yong Zhu | ||
| № 3 (2025) | ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ БАРРЕТ Analysis of Compression Interpretation Criteria for Rectangular Barrette Pile Capacity | Аннотация |
| Yit-Jin Chen, Suneelkumar Laveti, Mary Abigal Jos, Anjerick Topacio | ||
| 576 - 600 из 4196 результатов | << < 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 > >> | |
Основания, фундаменты и механика грунтов