ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЦИКЛИЧЕСКОГО И ПРОГРЕССИВНОГО ЭЛЕКТРООСМОСА EXPERIMENTAL STUDY ON THE STRENGTHENING EFFECT OF CYCLIC AND PROGRESSIVE ELECTROOSMOSIS
| Дублинское ядро (Dublin Core) | Элементы метаданных PKP | Метаданные для этого документа | |
| 1. | Название | Название документа | ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЦИКЛИЧЕСКОГО И ПРОГРЕССИВНОГО ЭЛЕКТРООСМОСА EXPERIMENTAL STUDY ON THE STRENGTHENING EFFECT OF CYCLIC AND PROGRESSIVE ELECTROOSMOSIS |
| 2. | Создатель | Автор, организация, страна | Zhaohua Sun; Nantong University |
| 2. | Создатель | Автор, организация, страна | Tianyue Wu |
| 2. | Создатель | Автор, организация, страна | Wanxia Tan |
| 2. | Создатель | Автор, организация, страна | Jian Gong |
| 2. | Создатель | Автор, организация, страна | Cauderty Munashe Kasu |
| 3. | Предмет | Дисциплины | |
| 3. | Предмет | Ключевые слова | |
| 4. | Описание | Аннотация | Учитывая трудности практического применения электроосмоса, предложен метод циклического и прогрессивного электроосмоса (CPE). Этот метод был проверен при лабораторных испытаниях. Проведены исследования по определению оптимальных параметров метода, таких как количество электродов, последовательность и режим их включения в работу. Главными критериями эффективности данного метода при этом служили расход воды, а также получаемые в ходе испытаний влажность глинистого грунта и его сдвиговая прочность. Также немаловажным критерием для авторов статьи служила минимизация образования воздушных полостей (трещин) в грунте за счет электролитических реакций при электроосмосе, которые препятствуют оттоку воды. Результаты показывают, что CPE может концентрировать воду, распределенную на больших площадях, на заданном электроде и повышать эффективность дренажа за счет электроосмоса. Сокращение времени циклической электризации и соответствующее уменьшение количества электродов помогли уменьшить трещины и сохранить дренажные каналы.
|
| 5. | Издатель | Организатор, место | The journal is translated into English and published by "Springer Science+Business Media" |
| 6. | Соисполнитель | Спонсоры | |
| 7. | Дата | (ГГГГ-ММ-ДД) | 2024-08-26 |
| 8. | Тип | Статус и жанр | Рецензированная статья |
| 8. | Тип | Тип | |
| 9. | Формат | Формат файла | |
| 10. | Идентификатор | Универсальный идентификатор ресурса (URI) | https://ofmg.ru/index.php/ofmg/article/view/7067 |
| 11. | Источник | Название; том, № (год) | Основания, фундаменты и механика грунтов; № 4 (2024) |
| 12. | Язык | Russian=ru, English=en | en |
| 13. | Отношение | Дополнительные файлы |
Fig. 1 (121KB) Fig. 2(a) (163KB) Fig. 2(b) (53KB) Fig. 2(c) (52KB) Fig. 3 (40KB) Fig. 4(a) (96KB) Fig. 4(b) (141KB) Fig. 4(c) (163KB) |
| 14. | Охват | Гео-пространственное расположение, хронологический период, исследуемый образец (пол, возраст и т. д.) | |
| 15. | Права | Права и разрешения |
(c) 2024 Основания, фундаменты и механика грунтов |